PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 332
TANGGAL :
27-Nov-2020 - Jumat
7514
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 5 | 1 | 4 |
3D | - | 5 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 7 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 1 | - |
Colok Bebas | 7 | 5 | 1 | 4 |
Macau | 75 = 57 = 71 = 17 = 74 = 47 = 51 = 15 = 54 = 45 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 7 | 5 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |