PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 388
TANGGAL :
22-Jan-2021 - Jumat
8925
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 2 | 5 |
3D | - | 9 | 2 | 5 |
2D | - | - | 2 | 5 |
2D Depan | 8 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 8 | 9 | 2 | 5 |
Macau | 89 = 98 = 82 = 28 = 85 = 58 = 92 = 29 = 95 = 59 = 25 = 52 | |||
Colok Jitu | 8 | 9 | 2 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |